sábado, 4 de fevereiro de 2006

Estatísticas de Todas as Copas

  • Estatísticas de todas as copas

    ANO Gols Partidas Média
    1930 70 18 3,88
    1934 70 17 4,11
    1938 84 18 4,66
    1950 88 22 4,00
    1954 140 26 5,38
    1958 126 35 3,60
    1962 89 32 2,78
    1966 89 32 2,78
    1970 95 32 2,96
    1974 97 38 2,55
    1978 102 38 2,68
    1982 146 52 2,80
    1986 132 52 2,54
    1990 115 52 2,21
    1994 141 52 2,71
    1998 171 64 2,67
    2002 161 64 2,52

Nenhum comentário: